技术规格
| displacement | 1211 cm³ |
| dimension | 630×580×580 mm |
| bore | 79.5 mm |
| stroke | 61 mm |
| dryWeight | 76.2±1 kg / 167.99±2 lbs |
| maxPower | 82.5 kW @ 5800 rpm |
| alternator | 1.2 kW @ 14V |
| startMode | Electric starter |
| ignition | Digital dual ignition |
| fuelSupplySystem | EFI |
| fuel | min. RON 95 |
| cooling | Liquid cooled (cylinder head) & air cooled (cylinder) |
| tbo | 2000 hrs |
技术与认证信息








对这款发动机感兴趣?
提交询价,我们的团队将为您提供价格和可用性信息。



